| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 类别 |
| 1 | 杨斌 | 100601131107593 | 电子信息 | 调剂 |
| 2 | 闫猛 | 111171210007138 | 电子信息 | 调剂 |
| 3 | 李挽龙 | 102171000060089 | 电子信息 | 调剂 |
| 4 | 何纪辉 | 106171002004759 | 电子信息 | 调剂 |
| 5 | 李子万 | 100541000007409 | 电子信息 | 调剂 |
| 6 | 袁闯闯 | 100221131002634 | 电子信息 | 调剂 |
| 7 | 万麟 | 100011000171945 | 电子信息 | 调剂 |
| 8 | 高雄 | 104911120312031 | 电子信息 | 调剂 |
| 9 | 谭博文 | 111171210009934 | 电子信息 | 调剂 |
| 10 | 张伟 | 111171210013711 | 电子信息 | 调剂 |
| 11 | 郭联彬 | 103851210830145 | 电子信息 | 调剂 |
| 12 | 张琦 | 100601371309269 | 电子信息 | 调剂 |
| 13 | 曹晓瑶 | 114141141463899 | 电子信息 | 调剂 |
| 14 | 原森 | 102871211604892 | 电子信息 | 调剂 |
| 15 | 吴帆 | 100581350205885 | 电子信息 | 调剂 |
| 16 | 张志 | 100581370806492 | 电子信息 | 调剂 |
| 17 | 袁家乐 | 102931210104322 | 电子信息 | 调剂 |
| 18 | 陈晓萱 | 100221112200357 | 电子信息 | 调剂 |
| 19 | 杨才伟 | 104751085400532 | 电子信息 | 调剂 |
| 20 | 刘述财 | 106171001001844 | 电子信息 | 调剂 |
| 21 | 丛雪琪 | 101401018012586 | 农业工程 | 调剂 |
| 22 | 宣勐 | 102881500010957 | 农业工程 | 调剂 |
| 23 | 李仁正 | 101071021003081 | 农业工程 | 调剂 |
| 24 | 谢志伟 | 104911320317587 | 农业工程 | 调剂 |
| 25 | 赵湘兵 | 106561083500013 | 农业工程 | 调剂 |
| 26 | 僧晓悦 | 100601124000601 | 农业工程 | 调剂 |
| 27 | 赖晓辉 | 107321001682698 | 农业工程 | 调剂 |
上一条:计算机学院申报国家级、市级和校级一流本科课程的公示 下一条:计算机学院2021年研究生调剂系统第三次开放时间的通知
【关闭】
版权所有©天津农学院计算机与信息工程学院