| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 类别 |
| 1 | 高方馀 | 100611098800369 | 电子信息 | 一志愿 |
| 2 | 张蕊 | 107181130608214 | 电子信息 | 调剂 |
| 3 | 李青飞 | 104311580001433 | 电子信息 | 调剂 |
| 4 | 秦海晶 | 102901211701874 | 电子信息 | 调剂 |
| 5 | 张岳 | 100041142307039 | 电子信息 | 调剂 |
| 6 | 刘聪 | 100601322108668 | 电子信息 | 调剂 |
| 7 | 熊昱祺 | 104141085400256 | 电子信息 | 调剂 |
| 8 | 杨洁 | 101081210007462 | 电子信息 | 调剂 |
| 9 | 李健波 | 100581123404905 | 电子信息 | 调剂 |
| 10 | 邢家乐 | 102251340304438 | 电子信息 | 调剂 |
| 11 | 薛春丽 | 100091141001888 | 电子信息 | 调剂 |
| 12 | 梁晨浩 | 100581123404130 | 电子信息 | 调剂 |
| 13 | 杨晓虎 | 100581123404104 | 电子信息 | 调剂 |
| 14 | 吴毫 | 106171012010324 | 电子信息 | 调剂 |
| 15 | 陈鹏旭 | 102931210308745 | 电子信息 | 调剂 |
| 16 | 王旭 | 100561000103849 | 电子信息 | 调剂 |
| 17 | 李宇 | 114151123401664 | 电子信息 | 调剂 |
| 18 | 张家亮 | 100601130907411 | 电子信息 | 调剂 |
| 19 | 曹莹莹 | 100581131404234 | 电子信息 | 调剂 |
| 20 | 张慧敏 | 101071021003224 | 电子信息 | 调剂 |
| 21 | 陶一平 | 103531210007106 | 电子信息 | 调剂 |
| 22 | 张帆 | 103531210007109 | 电子信息 | 调剂 |
| 23 | 杨柳 | 100191124802752 | 电子信息 | 调剂 |
| 24 | 李瑞鹏 | 100581422607585 | 电子信息 | 调剂 |
| 25 | 宋启明 | 102251412305490 | 电子信息 | 调剂 |
| 26 | 于新伟 | 114141115042441 | 电子信息 | 调剂 |
| 27 | 安瑞钰 | 100601142108137 | 电子信息 | 调剂 |
| 28 | 高铭泽 | 100601124003717 | 电子信息 | 调剂 |
| 29 | 魏玉冉 | 100581123404410 | 电子信息 | 调剂 |
| 30 | 刘建新 | 104251540004101 | 电子信息 | 调剂 |
| 31 | 杨珊珊 | 100581371606858 | 电子信息 | 调剂 |
| 32 | 赵卓 | 100581142304977 | 电子信息 | 调剂 |
| 33 | 张国文 | 100281450900007 | 电子信息 | 调剂 |
| 34 | 霍涛 | 100601124003411 | 电子信息 | 调剂 |
| 35 | 杜奕霖 | 100091371302060 | 电子信息 | 调剂 |
| 36 | 王婷 | 107101130405962 | 电子信息 | 调剂 |
| 37 | 颜艳艳 | 101121000006262 | 电子信息 | 调剂 |
| 38 | 孙钢 | 100581130903966 | 电子信息 | 调剂 |
| 39 | 崔玥 | 100581123404512 | 电子信息 | 调剂 |
| 40 | 李一玮 | 100581130603742 | 电子信息 | 调剂 |
| 41 | 路晓甜 | 100581123404904 | 电子信息 | 调剂 |
| 42 | 刘雯君 | 100941033092002 | 电子信息 | 调剂 |
| 43 | 戴明伦 | 100051123302774 | 电子信息 | 调剂 |
| 44 | 朱广杰 | 114141137163676 | 电子信息 | 调剂 |
| 45 | 张金乾 | 100941054092134 | 电子信息 | 调剂 |
| 46 | 王馨悦 | 100601370609064 | 电子信息 | 调剂 |
| 47 | 尹航 | 100861031000025 | 农业工程 | 调剂 |
| 48 | 沈雪静 | 102251411605457 | 农业工程 | 调剂 |
| 49 | 刘洋 | 102251131800324 | 农业工程 | 调剂 |
| 50 | 于力吉 | 100581123404302 | 农业工程 | 调剂 |
上一条:计算机学院2021年研究生招生第一轮复试录取名单公示 下一条:天津农学院计算机与信息工程学院2021年硕士研究生复试细则
【关闭】
版权所有©天津农学院计算机与信息工程学院