| 计算机与信息工程学院第十四届学生会成员 | |||
| 部门/职务 |
成员 | 年级 | 专业 |
| 团委 | |||
| 团委副书记 | 路宇轩 | 16 | 信管2班 |
| | 赵玮 | 16 | 软件1班 |
| 干事 | 何菁 | 17 | 软件1班 |
| | 石静 | 17 | 软件1班 |
| | 任浩杰 | 17 | 软件2班 |
| | 林本勇 | 18 | 软件4班 |
| | 胡煜晗 | 18 | 软件3班 |
| 主席团 | |||
| 主席 | 谭馨雅 | 16 | 软件4班 |
| 副主席 | 杨锦婕 | 16 | 物联1班 |
| | 徐旌延 | 16 | 软件4班 |
| 秘书处 | |||
| 处长 | 张天琳 | 16 | 软件3班 |
| 干事 | 易 银 | 17 | 信管2班 |
| 生活部 | |||
| 部长 | 王颖 | 16 | 软件1班 |
| 干事 | 刘子毓 | 17 | 软件3班 |
| | 刘 剑 | 17 | 软件4班 |
| | 尚广宇 | 18 | 软件1班 |
| | 王 悦 | 18 | 软件4班 |
| 学习部 | |||
| 部长 | 李俊芳 | 16 | 物联1班 |
| 干事 | 滕岳阳 | 17 | 软件3班 |
| | 兰 喧 | 17 | 物联2班 |
| | 程勇涛 | 18 | 软件1班 |
| | 江羽轩 | 18 | 软件4班 |
| | 卢镒文 | 18 | 软件2班 |
| 文艺部 | |||
| 部长 | 张世钰 | 16 | 物联1班 |
| | 沈如月 | 16 | 物联2班 |
| 干事 | 乔京晋 | 17 | 计科1班 |
| | 李星柔 | 17 | 软件4班 |
| | 杨多为 | 17 | 软件3班 |
| | 马庆宇 | 17 | 软件1班 |
| | 王天宇 | 18 | 软件4班 |
| | 李 炜 | 18 | 软件4班 |
| 体育部 | |||
| 部长 | 杨翰槟 | 16 | 软件3班 |
| | 赖栩鹏 | 16 | 计科2班 |
| 干事 | 赵珈浩 | 17 | 软件3班 |
| | 于 波 | 17 | 软件4班 |
| | 张 晨 | 18 | 软件2班 |
| | 王 琦 | 18 | 软件3班 |
| | 刘镔锐 | 18 | 软件1班 |
| 办公室 | |||
| 部长 | 吴 琦 | 16 | 物联2班 |
| | 张锦营 | 16 | 计科1班 |
| 干事 | 师 歌 | 17 | 信管1班 |
| | 张希昱 | 17 | 计科2班 |
| | 闫馥伊 | 17 | 软件2班 |
| | 陈燕霞 | 18 | 软件2班 |
| | 叶翔翔 | 18 | 软件1班 |
| | 贺 宇 | 18 | 软件3班 |
| 网络传媒部 | |||
| 部长 | 张菁岑 | 16 | 计科1班 |
| | 奥日格拉 | 16 | 软件4班 |
| | 霍艳玲 | 16 | 软件4班 |
| 干事 | 孟祥瑞 | 17 | 软件1班 |
| | 陈 月 | 17 | 软件2班 |
| | 孟维彬 | 17 | 软件4班 |
| | 鲍思辰 | 17 | 软件4班 |
| | 仇玉洁 | 17 | 计科1班 |
| | 安轶林 | 18 | 软件4班 |
| | 李沫潼 | 18 | 软件3班 |
| | 康晓雯 | 18 | 软件3班 |
| | 王梦荻 | 18 | 软件4班 |
| 宣传部 | |||
| 部长 | 方洁 | 16 | 物联2班 |
| 干事 | 薛天智 | 17 | 计科2班 |
| | 韩景东 | 17 | 软件4班 |
| | 张继鹏 | 18 | 软件2班 |
| | 陈柳竹 | 18 | 软件4班 |
| | 宁珊珊 | 18 | 软件1班 |
| 社团心理部 | |||
| 部长 | 杨晨 | 16 | 软件1班 |
| 干事 | 曹颖辉 | 17 | 软件3班 |
| | 林晴晴 | 18 | 软件2班 |
| | 刘 祺 | 18 | 软件2班 |
| | 窦嘉茵 | 18 | 软件2班 |
| 志愿者创新创业联合部 | |||
| 部长 | 刘睿承 | 16 | 计科2班 |
| | 廖镇垣 | 16 | 计科1班 |
| 干事 | 刘 垚 | 17 | 软件3班 |
| | 沙晓宇 | 17 | 软件4班 |
| | 张佳伟 | 18 | 软件3班 |
| | 韦 其 | 18 | 软件4班 |
| | 杨 光 | 18 | 软件4班 |
| 西校联络部 | |||
| 部长 | 王崟羽 | 16 | 计科1班 |
| | 何雅慧 | 16 | 计科1班 |
| | 安雪冬 | 16 | 物联2班 |
| 干事 | 陈 禹 | 17 | 信管2班 |
| | 许英东 | 17 | 计科2班 |
| | 亓 琳 | 17 | 信管2班 |
| | 吴语诺 | 18 | 软件2班 |
| | 张英杰 | 18 | 软件2班 |
上一条:十五届学生会成员介绍 下一条:计算机与信息工程学院2017级新生入学教育大会
【关闭】
版权所有©天津农学院计算机与信息工程学院