| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取二级专业/类别领域(代码+名称) | 录取类别 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 备注 | 排名 |
| 1 | 100619098800603 | 侯嘉康 | 085227农业工程 | 非定向 | 350 | 74.98 | 71.99 | 拟录取 | 1 |
| 2 | 100619098801023 | 张东升 | 085227农业工程 | 非定向 | 301 | 78.00 | 67.32 | 拟录取 | 2 |
| 3 | 102889500010779 | 袁红 | 085227农业工程 | 非定向 | 284 | 77.99 | 65.28 | 拟录取 | 3 |
| 4 | 102879211607361 | 徐晨 | 085227农业工程 | 非定向 | 302 | 71.35 | 64.78 | 拟录取 | 4 |
| 5 | 100199012022313 | 李文栋 | 085227农业工程 | 非定向 | 280 | 74.77 | 63.51 | 自愿放弃 | 5 |
| 6 | 101459000000873 | 张宇 | 085227农业工程 | 非定向 | 282 | 68.84 | 61.38 | 拟录取 | 6 |
| 7 | 105309412203433 | 左渠 | 085227农业工程 | 非定向 | 274 | 68.53 | 60.29 | 拟录取 | 7 |
| 8 | 104039085211049 | 张海生 | 085227农业工程 | 非定向 | 277 | 64.14 | 58.90 | 拟录取 | 8 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 102249082804003 | 杜天天 | 082804农业电气化与自动化 | 非定向 | 278 | 77.21 | 64.24 | 拟录取 | 1 |
上一条:天津农学院计算机与信息工程学院2020年硕士研究生复试细则 下一条:2019年计算机与信息工程学院研究生调剂复试资格名单
【关闭】
版权所有©天津农学院计算机与信息工程学院