| 考生编号 | 姓名 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 报考学院 | 备注 |
| 102249082804003 | 杜天天 | 62 | 52 | 66 | 98 | 278 | 计算机与信息工程学院 | 农业电气化与自动化 |
| 105309412203433 | 左渠 | 55 | 50 | 67 | 102 | 274 | 计算机与信息工程学院 | 农业工程 |
| 100199012022313 | 李文栋 | 54 | 46 | 72 | 108 | 280 | 计算机与信息工程学院 | 农业工程 |
| 114149143143363 | 刘诗莉 | 61 | 59 | 81 | 101 | 302 | 计算机与信息工程学院 | 农业工程 |
| 102879211607361 | 徐晨 | 56 | 47 | 105 | 94 | 302 | 计算机与信息工程学院 | 农业工程 |
| 100559333318612 | 乔赠霖 | 55 | 71 | 92 | 68 | 286 | 计算机与信息工程学院 | 农业工程 |
| 102889500010779 | 袁红 | 65 | 60 | 84 | 75 | 284 | 计算机与信息工程学院 | 农业工程 |
| 104249530001092 | 徐晓彤 | 44 | 59 | 85 | 103 | 291 | 计算机与信息工程学院 | 农业工程 |
| 100799000001621 | 王文凯 | 63 | 67 | 92 | 100 | 322 | 计算机与信息工程学院 | 农业工程 |
| 101459000000873 | 张宇 | 62 | 55 | 68 | 97 | 282 | 计算机与信息工程学院 | 农业工程 |
| 104039085211049 | 张海生 | 52 | 49 | 91 | 85 | 277 | 计算机与信息工程学院 | 农业工程 |
上一条:2019年计算机与信息工程学院硕士研究生复试结果公示 下一条:关于2019年研究生调剂系统开放时间的通知
【关闭】
版权所有©天津农学院计算机与信息工程学院